Публикуем список должников нашего СНТ.
Задолженность указанна по состоянию на 18 марта 2011г.
Внимание! Задолженность по взносам указана без учета 2011 года — т.е. за 2010 год и ранее.
№ уч-ка | Итого долг |
7 | 10 980,00 |
13 | 26 740,00 |
16 | 5 630,00 |
31 | 11 540,00 |
32 | 1 800,00 |
45 | 3 840,00 |
70 | 5 240,00 |
78 | 13 710,00 |
80 | 5 630,00 |
87 | 5 630,00 |
95 | 5 630,00 |
103 | 19 300,00 |
105 | 5 000,00 |
106 | 500,00 |
107 | 10 620,00 |
109 | 13 030,00 |
111 | 12 650,00 |
112 | 3 000,00 |
124 | 2 310,00 |
125 | 7 430,00 |
129 | 5 630,00 |
132 | 16 230,00 |
139 | 8 400,00 |
141 | 12 920,00 |
144 | 6 810,00 |
145 | 11 190,00 |
232 390 |
Более подробную информацию, с разбивкой по статьям, можно посмотреть скачавЭТОТ файл.