На данной странице размещена информация об имеющихся задолженностях по оплате.
Периодичность обновления списка задолженности — 1 раз в месяц.
-
Таб. 1 — Задолженность по всем статьям, кроме показаний индивидуальных счетчиков электроэнергии, на 01 октября 2024 г.
-
Таб. 2 — Задолженность по индивидуальным счетчикам электроэнергии на 25 сентября 2024 г.
Красным выделены участки отключенные от подачи электроэнергии.
Оранжевым выделены участки ограниченные в подаче электроэнергии.
Желтым выделены участки являющиеся претендентами на отключение участка от подачи электроэнергии и водоснабжения.
Таб. 1
№ участка | Итого долг | № участка | Итого долг | № участка | Итого долг | № участка | Итого долг |
3 | 1650 | 35 | 4350 | 67 | 2900 | 102 | 1450 |
8 | 1450 | 37 | 2900 | 74 | 1450 | 103 | 1450 |
9 | 53150 | 39 | 5700 | 75 | 1450 | 107 | 1450 |
10 | 5700 | 42 | 4350 | 82 | 1450 | 116 | 1450 |
11 | 1450 | 43 | 2900 | 86 | 1450 | 125 | 1450 |
16 | 1450 | 49 | 4350 | 93 | 1450 | 128 | 2900 |
18 | 1450 | 50 | 2900 | 95 | 1450 | 129 | 1450 |
22 | 1650 | 56 | 2900 | 96 | 1450 | ||
23 | 1450 | 58 | 1450 | 98 | 12450 | ||
24 | 2900 | 61 | 1450 | 100 | 1450 | ||
Итого | 144100,00 |
Задолженность (более 1000руб.) по показаниям счетчиков электрической электроэнергии.
Всех садоводов, чьи номера участков указаны в ниже приведенной таблице, просьба срочно погасить задолженность.
Участки, отмеченные красным цветом, в случае не погашения задолженности будут ОГРАНИЧЕНЫ в подаче электроэнергии.
Для подключения будет необходимо погасить задолженность и оплатить стоимость подключения в размере 5000,00руб.
Таб. 2
Номер участка | Сумма задолженности |
Номер участка | Сумма задолженности | Номер участка | Сумма задолженности | Номер участка | Сумма задолженности |
2 | 1800 | 44 | 1100 | 93 | 5900 | 129 | 2500 |
5 | 1900 | 50 | 2200 | 96 | 1100 | 130 | 2500 |
8 | 4300 | 52 | 2900 | 100 | 1200 | 132 | 1200 |
11 | 1100 | 61 | 1700 | 102 | 3400 | 133 | 1800 |
12 | 1100 | 64 | 1100 | 104 | 1200 | 136 | 2300 |
14 | 2300 | 70 | 1800 | 110 | 1400 | 139 | 2300 |
18 | 1400 | 73 | 1200 | 115 | 2300 | 143 | 3500 |
23 | 1600 | 74 | 3100 | 116 | 2900 | 145 | 3100 |
24 | 1500 | 77 | 2300 | 118 | 2900 | ||
34 | 2800 | 81 | 1300 | 122 | 1900 | ||
42 | 2900 | 89 | 2800 | 125 | 3600 | ||
91200,00 |
* участок ограничен по мощности подачи электроэнергии до 0,8кВт
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ оплачивать электроэнергию по индивидуальным счетчикам!