На данной странице размещена информация об имеющихся задолженностях по оплате.
Периодичность обновления списка задолженности — 1 раз в месяц.
-
Таб. 1 — Задолженность по всем статьям, кроме показаний индивидуальных счетчиков электроэнергии, на 01 октября 2023 г.
-
Таб. 2 — Задолженность по индивидуальным счетчикам электроэнергии на 23 сентября 2023 г.
Красным выделены участки отключенные от подачи электроэнергии.
Оранжевым выделены участки ограниченные в подаче электроэнергии.
Желтым выделены участки являющиеся претендентами на отключение участка от подачи электроэнергии и водоснабжения.
Таб. 1
№ участка | Итого долг | № участка | Итого долг | № участка | Итого долг | № участка | Итого долг |
1 | 2700 | 25 | 1350 | 68 | 3800 | 100 | 1350 |
6 | 1350 | 35 | 14550 | 69 | 106150 | 103 | 6750 |
9 | 36650 | 38 | 1350 | 74 | 13200 | 108 | 1350 |
10 | 11050 | 42 | 1350 | 75 | 2700 | 128 | 2700 |
11 | 2700 | 43 | 1350 | 77 | 1350 | 129 | 7500 |
13 | 1350 | 50 | 10500 | 86 | 11850 | ||
15 | 10500 | 52 | 5900 | 95 | 2700 | ||
24 | 2700 | 56 | 13200 | 96 | 1350 | ||
Итого | 281300,00 |
Задолженность (более 1000руб.) по показаниям счетчиков электрической электроэнергии.
Всех садоводов, чьи номера участков указаны в ниже приведенной таблице, просьба срочно погасить задолженность.
Участки, отмеченные красным цветом, в случае не погашения задолженности будут ОГРАНИЧЕНЫ в подаче электроэнергии.
Для подключения будет необходимо погасить задолженность и оплатить стоимость подключения в размере 5000,00руб.
Таб. 2
Номер участка | Сумма задолженности |
Номер участка | Сумма задолженности | Номер участка | Сумма задолженности | Номер участка | Сумма задолженности |
3 | 2820 | 40 | 1050 | 75 | 2190 | 119 | 3630 |
5 | 1630 | 42 | 1110 | 77 | 1220 | 122 | 4550 |
7 | 1010 | 45 | 1080 | 81 | 1710 | 123 | 4510 |
17 | 1650 | 52 | 2100 | 86 | 1090 | 124 | 1240 |
24 | 1430 | 61 | 1460 | 91 | 1500 | 127 | 1180 |
25 | 3110 | 64 | 1980 | 100 | 1470 | 136 | 4940 |
26 | 1090 | 68 | 1700 | 115 | 1950 | 146 | 2720 |
38 | 3520 | 74 | 3990 | 118 | 3140 | ||
67770,00 |
* участок ограничен по мощности подачи электроэнергии до 0,8кВт
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ оплачивать электроэнергию по индивидуальным счетчикам!